Pengolahan Limbah B3
Pengolahan Limbah Medis B3 Sesuai Peraturan - Aman & Berizin
Pengolahan limbah B3 sesuai peraturan dengan ramah lingkungan dan sesuai peraturan bertujuan untuk memastikan limbah tidak mencemari lingkungan dan sesuai standar KLHK. Hubungi kami untuk layanan pengolahan limbah B3 sesuai peraturan yang terpercaya dan berizin resmi.




Keunggulan Layanan Pengolahan Limbah B3 Sesuai Peraturan
Pengolahan dengan teknologi ramah lingkungan
Kepatuhan terhadap standar ISO, PROPER dan regulasi
Tim ahli yang berpengalaman dalam pengelolaan limbah berbahaya
Pengelolaan sisa hasil pembakaran limbah dengan metode Landfill
Metode dalam Pengolahan Limbah B3 Sesuai Peraturan

Primary Burner
Limbah diumpankan ke dalam Incinerator menggunakan mekanisme hydraulic.
Secondary Burner
Primary chamber membakar limbah padat , asap yang dihasilkan akan dibakar kembali di secondary chamber untuk penyempurnaan pembakaran, dibantu dengan ''2 heavy duty cinemax burner'' untuk menjaga temperatur stabil.
Cooling Tower
Kemudian pemrosesan asap atau polutan di lakukan dua proses utama yaitu pengolahan gas dan pengolahan debu.
Rotary Contractor
Proses pada pengolahan gas menggunakan Heat Exchanger, Adiabatic Quench dan ditambahkan Hydrated lime dan carbon aktif untuk menetralisir keasaman dan bau.
Fabric Filter
Untuk pengolahan debu menggunakan Fabric Filter / Bag Filter dengan kerapatan 0.1 ,micron kemudian di keluarkan melalui cerobong.
Fasilitas di Tempat Pengolahan

Loading Bay
Area untuk menerima limbah dari transporter

Laboratorium
Untuk memeriksa karakteristik limbah sebelum diproses

TPS
Tempat Penyimpanan Sementara dilengkapi Cool Storage

Penyimpanan Abu
Untuk limbah hasil pembakaran yang tidak dapat didaur ulang

Sistem Keamanan
CCTV, fire alarm, dan sistem kontrol akses untuk kejadian tidak diinginkan

Ruang Kendali (Control Room)
Mengawasi dan mengontrol seluruh proses pengolahan secara otomatis

Jembatan Timbang
Menimbang berat limbah sebelum diturunkan dari transporter

Sistem Pengendali Emisi
Memastikan gas buang memenuhi standar lingkungan

Pengelolaan Residu
Landfill limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) adalah suatu metode pengelolaan limbah yang digunakan untuk menangani dan mengolah limbah yang mengandung zat-zat berbahaya dan beracun. Tujuan utama dari landfill limbah B3 adalah untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh limbah B3 terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. PT Jasa Medivest mengelolakan abu sisa pembakarannya keĀ PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI).
Dengan cara ini kami menggunakan solusi pengolahan limbah B3 sesuai peraturan dengan metode yang aman dan ramah lingkungan
Kode Limbah Diolah
No. | Kode Limbah | Nama Limbah B3 |
1 | A336-1 | Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kedaluwarsa dan sisa |
2 | A336-2 | Residu proses produksi dan formulasi |
3 | A336-3 | Residu proses destilasi, evaporasi dan reaksi |
4 | B336-1 | Absorban dan filter bekas atau karbon aktif |
5 | A337-1 | Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius |
6 | A337-2 | Produk farmasi kedaluwarsa |
7 | A337-3 | Bahan kimia kedaluwarsa |
8 | A337-4 | Peralatan laboratorium terkontaminasi B3 |
9 | B337-1 | Kemasan produk farmasi |
10 | A338-1 | Bahan kimia kedaluwarsa |
11 | A338-2 | Peralatan laboratorium terkontaminasi B3 |
12 | A338-3 | Residu sampel limbah B3 |
13 | A339-1 | Larutan developer, fixer, dan bleach bekas |
14 | B110d | Kain majun bekas (used rags, masker dan sarung tangan |
15 | A106d | Limbah dari laboratorium yang mengandung B3 |
16 | A108d | Limbah terkontaminasi B3 |
17 | A303-6 | Sludge IPAL |
18 | A306-1 | Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam |
19 | A307-1 | Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam |
20 | A330-1 | Residu dasar tangki minyak bumi |
21 | A330-2 | Residu proses produksi |
22 | A331-2 | Sludge dari oil treatment atau dari fasilitas penyimpanan |
23 | A332-1 | Sludge dari oil treatment atau dari fasilitas penyimpanan |
24 | A336-5 | Sludge dari fasilitas produksi |
25 | A338-4 | Sludge IPAL |
26 | A340-1 | Residu proses distilasi dan evaporasi |
27 | A340-2 | Residu minyak, emulsi, sludge, dan dasar tangki (DAF) |
28 | A342-1 | Residu filtrasi |
29 | A342-2 | Residu proses destilasi |
30 | A343-1 | Glycerine pitch |
31 | A343-2 | Residu filtrasi |
32 | A346-1 | Larutan kaustik bekas |
33 | A348-1 | Residu atau sludge proses destilasi, evaporasi, dan sedimentasi |
34 | A357-2 | Tar sludge[GN1] |
35 | A357-3 | Residu minyak |
36 | B104d | Kemasan bekas B3 |
37 | B108d | Sludge instalasi pengolahan Air Limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri |
38 | B109d | Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemeran udara |
39 | B301-7 | Sludge IPAL |
40 | B306-4 | Sludge IPAL |
41 | B322-3 | Sludge dari IPAL |
42 | B330-3 | Limbah karbon aktif selain limbah karbon aktif dengan kode limbah A110d |
43 | B330-4 | Absorben dan/atau filter bekas |
44 | B333-3 | Sludge IPAL |
45 | B336-2 | Sludge dari IPAL |
46 | B337-2 | Sludge IPAL |
47 | B339-2 | Tinta, tonner |
48 | B340-1 | Filter dan absorban bekas |
49 | B341-1 | Filter dan absorban bekas |
50 | B343-1 | Katalis bekas |
51 | B343-2 | Sludge IPAL |
52 | B351-3 | Sludge oil treatment dan/atau penyimpanan |
53 | B351-4 | Sludge IPAL pembuatan produk kertas deinking |
54 | B355-1 | Limbah cat |
55 | B357-1 | Sludge IPAL |
[GN1] |