Layanan
Layanan Pengangkutan dan Pengolahan Limbah
Pemusnahan limbah B3 yang dilakukan di Plant Dawuan menggunakan teknologi insinerasi dengan suhu operasional hingga 1000 C pada first chamber dan 1200 C pada second chamber. Suhu operasional ini memastikan bahwa limbah B3 mengalami pembakaran secara sempurna. Selain itu, incinerator juga dilengkapi dengan Air Pollution Control yang menghasilkan emisi buangan yang memenuhi baku mutu. Hasil pembakaran dengan insinerator ini menghasilkan residu FABA sekitar 10 %yang dikirim ke PPLI. Mesin pembakaran mampu menetralkan emisi gas buang seperti partikel-partikel, acid gas, toxic metal, organic compound, CO, dioxin dan furan, sehingga gas buang yang dikeluarkan dapat memenuhi parameter standar baku emisi internasional. Dalam menjalankan usahanya PT. Jasa Medivest telah mengantongi beberapa ijin antara lain :
- Ijin Operasional Insinerator Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Ijin Armada Pengangkut Limbah B3
- Ijin Tempat Penyimpanan Sementara Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang
Manajemen Pengelolaan Limbah
- Penghasil Limbah yang sudah bekerjasama dengan PT Jasa Medivest akan diberikan pinjaman wadah sampah (wheeledbin) sebagai wadah limbah sementara sebelum dijemput.
- Limbah yang dihasilkan oleh berbagai fasyankes diberi label sesuai dengan jenis limbahnya, seperti limbah berbahaya, limbah.
- Pengangkutan limbah dilakukan dengan menggunakan kendaraan khusus yang dirancang untuk mencegah kebocoran dan kontaminasi selama perjalanan.
- Selama di perjalanan, truk dilengkapi dengan GPS (global positioning system) memastikan limbah sampai di pengolah.
- Pemusnahan limbah dilakukan di fasilitas pengolahan limbah menggunakan metode insinerasi, yaitu pembakaran limbah pada suhu tinggi dalam insinerator. Proses ini dapat mengurangi volume limbah hingga 90%.
- Hasil pembakaran limbah berupa abu dan residu lainnya dikumpulkan dan dikategorikan sebagai limbah berbahaya dikarenakan masih mengandung infeksius.
- Residu sisa pembakaran kemudian diolah lebih lanjut melalui proses stabilisasi dan solidifikasi menggunakan metode landfill untuk mengurangi potensi bahayanya.
Fasilitas
Fasilitas Penyediaan Wheeled Bin bagi pelanggan. Mengurangi resiko sentuhan fisik pekerja.
Armada berizin, terawat dan aman. Terjadwal dan tepat waktu. Armada dilengkapi GPS.
Petugas berkompeten dan terlatih. Petugas telah tersertifikasi dan beroperasi sesuai SOP pengangkutan yang berdasarkan regulasi yang berlaku.
Penimbangan yang menggunakan timbangan digital yang terkalibrasi. Menjamin proses penimbangan sesuai dengan aktual.
Proses pemusnahan menggunakan mesin incinerator otomatis tanpa kontak fisik
Legalitas
NOMOR INDUK BERUSAHA
8120214281309
BIDANG USAHA
Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya (KBLI 38220)
REKOMENDASI KLHK-RI
No.S.93/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/3/2021
No.S.359/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/11/2020
No.S.234/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/6/2020
No.S.63/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/01/2023
IZIN AMDAL
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 568 Tahun 2007 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup
IZIN INCINERATOR LEGALITAS
Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3 dengan cara Termal menggunakan Insinerator oleh PT Jasa Medivest, Nomor: S.55/ PSLB3/PLB.3/1/2021, tanggal 31 Januari 2023
Surat Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun PT Jasa Medivest, Nomor: S.437/ Menlhk/Setjen/PLB.3/7/2019 tanggal 10 Juli 2019
REKOMENDASI DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
No.19677/KS.02.20.01/Kesmas
Tanggal 5 Oktober 2023
IZIN TRANSPORTASI DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT
Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk Mengangkut Barang Berbahaya Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 81202142813090001 Masa Berlaku s.d 23 Mei 2028
POLLUTION LIABILITY INSURANCE ASURANSI INTRA ASIA
IP120910122300002 – 1 Desember 2024
IZIN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA
Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 Karawang, Jawa Barat No.503/3037/62/IOPLB3/VI/DPMPTSP/2021
Limbah Diangkut
A336-1 | Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kedaluwarsa, dan sisa | |
A336-2 | Residu proses produksi dan formulasi | |
A336-3 | Residu proses destilasi, evaporasi danreaksi | |
A336-5 | Sludge dari fasilitas produksi | |
B336-1 | Absorban dan filter bekas atau karbonaktif | |
B336-2 | Sludge IPAL | |
A337-1 | Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius | |
A337-2 | Produk farmasi kedaluwarsa | |
A337-3 | Bahan kimia kedaluwarsa | |
A337-4 | Peralatan laboratorium terkontaminasi B3 | |
A337-5 | Peralatan medis mengadung logam berat, termasuk merkuri (Hg), kadmium (Cd), dan sejenisnya | |
B337-1 | Kemasan produk farmasi | |
B337-2 | Sludge IPAL | |
A338-1 | Bahan kimia kedaluwarsa | |
A338-2 | Peralatan laboratorium terkontaminasi B3 | |
A338-3 | Residu sampel limbah B3 | |
A338-4 | Sludge IPAL | |
A339-1 | Larutan developer, fixer, dan bleach bekas | |
B339-1 | Off-set Cr | |
B339-2 | Tinta, tonner | |
A346-1 | Larutan kaustik bekas | |
B346-1 | Sludge dari proses cleaning dan degreasing | |
A347-1 | Fly ash insinerator | |
A347-2 | Slag atau bottom ash insinerator | |
B347-1 | Residu pengolahan flue gas | |
B347-2 | Filter & absorban bekas | |
B347-3 | Sludge IPAL | |
A102d | Aki/baterai bekas | |
B104d | Kemasan bekas B3 | |
A106d | Limbah dari laboratorium yang mengandung B3 | |
A108d | Limbah Terkontaminasi B3 | |
B109d | Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemeran udara | |
B110d | Kain majun bekas (used rags, masker dan sarung tangan bekas) | |
A111d | Refrigerant bekas dari peralatan elektroni | |
B105d | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya | |
B107d | Limbah elektronik termasuk cathode ray tube(CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB),karet kawat (wire rubber) | |
B339-1 | Off-set Cr | |
B339-2 | Tinta tonner | |
A346-1 | Larutan kaustik bekas | |
B346-1 | Sludge dari proses cleaning dan degreasing | |
A347-1 | Fly ash insinerator | |
A347-2 | Slag atau bottom ash insinerator | |
B347-1 | Residu pengolahan flue gas | |
B347-2 | Filter & absorban bekas | |
B347-3 | Sludge IPAL | |
A102d | Aki/baterai bekas | |
B104d | Kemasan bekas B3 | |
A106d | Limbah dari laboratorium yang mengandung B3 | |
A108d | Limbah Terkontaminasi B3 | |
B109d | Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemeran udara | |
B110d | Kain majun bekas (used rags, masker dan sarung tangan bekas) | |
A111d | Refrigerant bekas dari peralatan elektroni | |
B105d | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya | |
B107d | Limbah elektronik termasuk cathode ray tube(CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB),karet kawat (wire rubber) |
Limbah Diolah
A336-1 | Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kedaluwarsa, dan sisa |
A336-2 | Residu proses produksi dan formulasi |
A336-3 | Residu proses destilasi, evaporasi dan reaksi |
A336-5 | Sludge dari fasilitas produksi |
B336-1 | Absorban dan filter bekas atau karbon aktif |
B336-2 | Sludge IPAL |
A337-1 | Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius |
A337-2 | Produk farmasi kedaluwarsa |
A337-3 | Bahan kimia kedaluwarsa |
A337-4 | Peralatan laboratorium terkontaminasi B3 |
B337-1 | Kemasan produk farmasi |
B337-2 | Sludge IPAL |
A338-1 | Bahan kimia kedaluwarsa |
A338-2 | Peralatan laboratorium terkontaminasi B3 |
A338-3 | Residu sampel limbah B3 |
A338-4 | Sludge IPAL |
B301-7 | Sludge IPAL |
A303-6 | Sludge IPAL |
A306-1 | Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam |
B306-4 | Sludge IPAL |
A307-1 | Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam meliputi:(1) Sludge kilang minyak primer dari hasil pemisahan gravitasi minyak, air dan padatan selama penyimpanan dan/atau pengolahan. Sludge tersebut termasuk yang dìhasilkan pemisahan minyak, air, dan padatan pada tangki danimpoundments, produksi,(2) Sludge kilang minyak sekunder (emulsi) hasil pemisahan fisik dan/atau kimia minyak, air dan padatan. |
B322-3 | Sludge IPAL |
A330-1 | Residu dasar tangki minyak bumi |
A330-2 | Residu proses produksi |
B330-3 | Limbah karbon aktif selain limbah karbon aktif dengan kode limbah A110d |
B330-4 | Absorben dan/atau filter bekas |
A331-2 | Sludge dari oil treatment atau dari fasilitas penyimpanan |
A332-1 | Sludge dari oil treatment atau dari fasilitas penyimpanan |
B333-3 | Sludge IPAL |
A339-1 | Larutan developer, fixer, dan bleach bekas |
B339-2 | Tinta, tonner |
A340-1 | Residu proses destilasi dan evaporasi |
A340-2 | Residu minyak, emulsi, sludge, dan dasar tangki (DAF) |
B340-1 | Filter dan absorban bekas |
B341-1 | Filter dan absorban bekas |
A342-1 | Residu filtrasi |
A342-2 | Residu proses destilasi |
A343-1 | Glycerine pitch |
A343-2 | Residu filtrasi |
B343-1 | Katalis bekas |
B343-2 | Sludge IPAL |
A346-1 | Larutan kaustik bekas |
B347-3 | Sludge IPAL |
A348-1 | Residu atau sludge proses destilasi, evaporasi, dan sedimentasi |
B351-3 | Sludge oil treatment dan/atau penyimpanan |
B351-4 | Sludge IPAL pembuatan produk kertas deinking |
B355-1 | Limbah cat |
A357-2 | Tar sludge |
A357-3 | Residu minyak |
B357-1 | Sludge IPAL |
B104d | Kemasan bekas B3 |
A106d | Limbah dari laboratorium yang mengandung B3 |
A108d | Limbah Terkontaminasi B3 |
B108d | Sludge IPAL dari kawasan industri |
B109d | Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemeran udara |
B110d | Kain majun bekas (used rags, masker dan sarung tangan bekas) |
Layanan Juara! Kami
Pengangkutan terjadwal menggunakan kendaraan tertutup khusus yang menjamin limbah tidak tercecer.
Pengolahan menggunakan mesin incinerator yang ramah lingkungan dan hemat energi.